MISTURA PARA O PREPARO DE MINGAU DE ARROZ FONTE DE VITAMINAS E MINERAIS
INGREDIENTES:
Farinha de arroz (87%), açúcar, fosfato dissódico, carbonato de cálcio, mistura de vitaminas e minerais (vitaminas A, D, E, C, B1, B2, B6, B12, K, biotina, niacina, ácido fólico, ácido pantotênico, zinco e iodo), pirofosfato férrico e aromatizante.
CONTÉM GLÚTEN. PODE CONTER TRAÇOS DE LEITE.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porção 50g (10 colheres de sopa) | Porção de 20g de pó (4 colheres de sopa) + 200ml de leite integral | ||
| Quantidade por porção | % VD (*) | Quantidade por porção | |
| Valor energético | 188kcal=790kJ | ** | 199kcal=836kJ |
| Carboidratos | 42 g | ** | 27 g |
| Proteínas | 3,5 g | 18% | 8,6 g |
| Gorduras totais | 0,7 g | ** | 6,3 g |
| Gorduras saturadas | 0 g | ** | 2,8 g |
| Gorduras trans | 0 g | ** | 0 g |
| Fibra alimentar | 0 g | ** | 0 g |
| Sódio | 128 mg | ** | 179 mg |
| Ferro | 3,0 mg | 50% | 2,0 mg |
| Cálcio | 153 mg | 26% | 307 mg |
| Fósforo | 135 mg | 27% | 246 mg |
| Zinco | 2,6 mg | 50% | 2,3 mg |
| Iodo | 55 µg | 50% | 33 µg |
| Vitamina C | 15 mg | 50% | 11 mg |
| Niacina | 4,0 mg | 50% | 2,9 mg |
| Vitamina E | 2,5 mg | 50% | 1,5 mg |
| Ácido pantotênico | 1,5 mg | 50% | 0,90 mg |
| Tiamina (vitamina B1) | 0,30 mg | 50% | 0,21 mg |
| Riboflavina (vitamina B2) | 0,30 mg | 50% | 0,56 mg |
| Vitamina B6 | 0,25 mg | 50% | 0,15 mg |
| Vitamina A | 225 µg | 50% | 213 µg |
| Ácido Fólico | 59 µg | 50% | 35 µg |
| Vitamina K | 10 µg | 50% | 6,0 µg |
| Biotina | 6,0 µg | 50% | 3,6 µg |
| Vitamina D | 2,5 µg | 50% | 1,5 µg |
| Vitamina B12 | 0,60 µg | 50% | 0,36 µg |
(*) % Valores Diários para crianças de 4 a 6 anos, de acordo com a legislação do Mercosul. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.