CEREAL À BASE DE TRIGO, ARROZ, AVEIA, CEVADA E MILHO, PRÉ-COZIDO PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL
INGREDIENTES:
Farinhas de cereais (62%) (trigo rica com ferro e ácido fólico, arroz, aveia, cevada e milho rica com ferro e ácido fólico), açúcar, maltodextrina, sais minerais (carbonato de cálcio, fosfato de sódio dibásico e pirofosfato férrico), sal, vitaminas (vitamina C, vitamina E, niacina, ácido pantotênico, vitaminas B6, B2, B1, ácido fólico e vitamina B12) e aromatizante.
CONTÉM GLÚTEN. PODE CONTER TRAÇOS DE LEITE.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL - Porção 20g (4 colheres de sopa) | |||
| Quantidade por porção | % VD(*) | por 100g | |
| Valor energético | 73 kcal = 302 kJ | >** | 363 kcal = 1525 kJ |
| Carboidratos | 16 g | >** | 82 g |
| Proteínas | 1,3 g | >10% | 6,3 g |
| Gorduras totais | 0 g | >** | 1,1 g |
| Gorduras saturadas | 0 g | >** | 0 g |
| Gorduras trans | 0 g | >** | 0 g |
| Fibra alimentar | 0 g | >** | 2,0 g |
| Sódio | 63 mg | >** | 313 mg |
| Ferro | 2,0 mg | >34% | 10 mg |
| Cálcio | 51 mg | >10% | 256 mg |
| Fósforo | 22 mg | >5% | 108 mg |
| Vitamina C | 10 mg | >34% | 51 mg |
| Niacina (vitamina B3) | 2,0 mg | >34% | 10 mg |
| Vitamina E | 1,7 mg | >34% | 8,5 mg |
| Ácido pantotênico (vitamina B5) | 0,68 mg | >34% | 3,4 mg |
| Tiamina (vitamina B1) | 0,17 mg | >34% | 0,85 mg |
| Riboflavina (vitamina B2) | 0,17 mg | >34% | 0,85 mg |
| Vitamina B6 | 0,17 mg | >34% | 0,85 mg |
| Ácido fólico (vitamina B9) | 32 µg | >34% | 162 µg |
| Vitamina B12 | 0,31 µg | >34% | 1,5 µg |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ, de acordo com a legislação do Mercosul. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.